Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 12.03.2021, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:
NR. CRT. | UAT | Valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile |
1 | SLOBOZIA | 5,68 |
2 | MUNICIPIUL GIURGIU | 4,80 |
3 | GOGOŞARI | 4,77 |
4 | BOLINTIN-DEAL | 3,57 |
5 | STOENEŞTI | 3,15 |
6 | HERĂŞTI | 3,13 |
7 | HOTARELE | 2,96 |
8 | CĂLUGĂRENI | 2,57 |
9 | MIHAI BRAVU | 2,56 |
10 | BUCŞANI | 2,54 |
11 | IZVOARELE | 2,06 |
12 | VALEA DRAGULUI | 1,83 |
13 | JOIŢA | 1,82 |
14 | SĂBĂRENI | 1,80 |
15 | GOSTINU | 1,79 |
16 | ORAŞ BOLINTIN-VALE | 1,58 |
17 | STĂNEŞTI | 1,52 |
18 | COMANA | 1,51 |
19 | VEDEA | 1,51 |
20 | FLOREŞTI-STOENEŞTI | 1,49 |
21 | FRĂTEŞTI | 1,37 |
22 | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 1,33 |
23 | VÂNĂTORII MICI | 1,11 |
24 | OGREZENI | 1,07 |
25 | MALU | 1,00 |
26 | ADUNAŢII-COPĂCENI | 0,96 |
27 | OINACU | 0,94 |
28 | GREACA | 0,91 |
29 | PUTINEIU | 0,89 |
30 | GHIMPAŢI | 0,88 |
31 | ULMI | 0,81 |
32 | ISVOARELE | 0,69 |
33 | BULBUCATA | 0,68 |
34 | BĂNEASA | 0,64 |
35 | GĂISENI | 0,56 |
36 | VĂRĂŞTI | 0,52 |
37 | PRUNDU | 0,50 |
38 | RĂSUCENI | 0,46 |
39 | GĂUJANI | 0,43 |
40 | CREVEDIA MARE | 0,42 |
41 | GOSTINARI | 0,41 |
42 | DAIA | 0,40 |
43 | MÂRŞA | 0,37 |
44 | COSOBA | 0,36 |
45 | SINGURENI | 0,35 |
46 | COLIBAŞI | 0,32 |
47 | GRĂDINARI | 0,30 |
48 | CLEJANI | 0,28 |
49 | ROATA DE JOS | 0,25 |
50 | BUTURUGENI | 0,00 |
51 | IEPUREŞTI | 0,00 |
52 | LETCA NOUĂ | 0,00 |
53 | SCHITU | 0,00 |
54 | TOPORU | 0,00 |
TOTAL JUDEŢ | 2,11 |
Pentru unităţile administrativ teritoriale: comuna Slobozia, municipiul Giurgiu, comuna Gogoşari, comuna Bolintin Deal, comuna Stoeneştişi comuna Herăşti se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare ca 3/1.000 de locuitori.
Pentru unităţile administrativ teritoriale: comuna Hotarele, comuna Călugăreni, comuna Mihai Bravu, comuna Bucşani, comuna Izvoarele, comuna Valea Dragului, comuna Joiţa, comuna Săbăreni, comuna Gostinu, oraş Bolintin Vale, comuna Stăneşti, comuna Comana, comuna Vedea, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, pe fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin H.G. nr. 293 din 10.03.2021, începând cu data de 13.03.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile.
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu