Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 19.03.2021, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:
NR. CRT. | UAT | Valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile |
1 | SLOBOZIA | 7 |
2 | MUNICIPIUL GIURGIU | 5,97 |
3 | IZVOARELE | 5,35 |
4 | GOGOŞARI | 4,78 |
5 | HERĂŞTI | 4,47 |
6 | STOENEŞTI | 4,25 |
7 | PUTINEIU | 4,03 |
8 | MALU | 3,5 |
9 | BOLINTIN-DEAL | 3,4 |
10 | MIHAI BRAVU | 2,99 |
11 | CĂLUGĂRENI | 2,76 |
12 | STĂNEŞTI | 2,68 |
13 | SĂBĂRENI | 2,54 |
14 | DAIA | 2,42 |
15 | VEDEA | 2,27 |
16 | ISVOARELE | 2,08 |
17 | FLOREŞTI-STOENEŞTI | 2,06 |
18 | BULBUCATA | 2,05 |
19 | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 1,99 |
20 | SCHITU | 1,97 |
21 | FRĂTEŞTI | 1,96 |
22 | GREACA | 1,83 |
23 | GOSTINU | 1,79 |
24 | GHIMPAŢI | 1,76 |
25 | BUCŞANI | 1,7 |
26 | JOIŢA | 1,55 |
27 | VÂNĂTORII MICI | 1,55 |
28 | ORAŞ BOLINTIN-VALE | 1,51 |
29 | HOTARELE | 1,48 |
30 | VALEA DRAGULUI | 1,47 |
31 | OGREZENI | 1,29 |
32 | BĂNEASA | 1,28 |
33 | GĂUJANI | 1,28 |
34 | COMANA | 1,06 |
35 | VĂRĂŞTI | 1,05 |
36 | IEPUREŞTI | 1,02 |
37 | ULMI | 0,95 |
38 | OINACU | 0,94 |
39 | RĂSUCENI | 0,93 |
40 | ADUNAŢII-COPĂCENI | 0,8 |
41 | COLIBAŞI | 0,64 |
42 | ROATA DE JOS | 0,63 |
43 | LETCA NOUĂ | 0,57 |
44 | GĂISENI | 0,56 |
45 | CLEJANI | 0,56 |
46 | BUTURUGENI | 0,49 |
47 | GOSTINARI | 0,41 |
48 | MÂRŞA | 0,37 |
49 | COSOBA | 0,36 |
50 | SINGURENI | 0,35 |
51 | CREVEDIA MARE | 0,21 |
52 | GRĂDINARI | 0 |
53 | TOPORU | 0 |
54 | PRUNDU | 0 |
TOTAL JUDEŢ | 2,74 |
Pentru unităţile administrativ teritoriale: comuna Slobozia, municipiul Giurgiu, comuna Izvoarele, comuna Gogoşari, comuna Herăşti, comuna Stoeneşti, comuna Putineiu, comuna Malu şi comuna Bolintin Deal, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare ca 3/1.000 de locuitori.
Pentru unităţile administrativ teritoriale: comuna Mihai Bravu, comuna Călugăreni, comuna Stăneşti, comuna Săbăreni, comuna Daia, comuna Vedea, comuna Isvoarele, comuna Floreşti – Stoeneşti, comuna Bulbucata, oraşul Mihăileşti, comuna Schitu, comuna Frăteşti, comuna Greaca, comuna Gostinu, comuna Ghimpaţi, comuna Bucşani, comuna Joiţa, comuna Vânătorii Mici şi oraşul Bolintin Vale, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, pe fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin H.G. nr. 293 din 10.03.2021, începând cu data de 20.03.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile.
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu
Post your comments