Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 20.10.2020, în ședință online, a constatat incidența cumulată a cazurilor COVID – 19 pe fiecare localitate din județ, după cum urmează:
Incidență cumulată a cazurilor | Categorie localitate(oraș, comună) | Denumire localitate (oraș, sat) | Valoare indice fără cazurile din focare |
Incidență 1,5 – 3‰ locuitori | MUNICIPIUL GIURGIU | GIURGIU | 2,11 |
BUCSANI | BUCSANI | 2,82 | |
CALUGARENI | CALUGARENI | 1,50 | |
COMANA | COMANA | 2,25 | |
FLORESTI STOENESTI | STOENESTI | 2,09 | |
GAISENI | GAISENI | 2,17 | |
HERASTI | HERASTI | 2,31 | |
IEPURESTI | IEPURESTI | 1,88 | |
ISVOARELE | ISVOARELE | 1,53 | |
JOITA | JOITA | 1,83 | |
OGREZENI | OGREZENI | 2,33 | |
OINACU | OINACU | 1,75 | |
STĂNEȘTI | BALANU | 1,81 | |
ULMI | ULMI | 2,69 | |
VALEA DRAGULUI | VALEA DRAGULUI | 2,15 | |
BOLINTIN VALE | SUSENI | 1,61 | |
COMUNA STOENESTI | SAT STOENESTI | 1,86 | |
BOLINTIN DEAL | BOLINTIN DEAL | 2,32 | |
BOLINTIN DEAL | MIHAI VODA | 2,16 | |
Incidență peste 3‰ locuitori | ADUNATII COPACENI | ADUNATII COPACENI | 3,97 |
GOSTINARI | MIRONESTI | 4,35 | |
GRADINARI | GRADINARI | 3,85 | |
IZVOARELE | DIMITRIE CANTEMIR | 5,85 | |
IZVOARELE | IZVOARELE | 4,19 | |
IZVOARELE | RADU VODA | 3,88 | |
IZVOARELE | VALEA BUJORULUI | 4,01 | |
ULMI | GHIONEA | 4,97 | |
VANATORII MICI | VANATORII MICI | 3,89 | |
SCHITU | SCHITU | 4,55 |
Atragem atenția asupra obligativității respectării măsurilor prevăzute în Hotărârea de Guvern Nr. 856/2020 din 14 octombrie 2020privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în funcție de incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile din fiecare localitate din județ.
Post your comments