Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 26.10.2020, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentată de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:
Unitatea administrativ teritorială | Localitatea | Rata |
Com.Adunaţii-Copăceni | Sat.Adunaţii-Copăceni | 2,44 |
Com.Adunaţii-Copăceni | Sat.Dărăşti-Vlaşca | 1,49 |
Com.Adunaţii-Copăceni | Sat.Mogoşeşti | 0,00 |
Com.Adunaţii-Copăceni | Sat.Varlaam | 0,00 |
Com.Băneasa | Sat.Băneasa | 0,33 |
Com.Băneasa | Sat.Frasinu | 0,00 |
Com.Băneasa | Sat.Pietrele | 0,00 |
Com.Băneasa | Sat.Sfântu Gheorghe | 0,00 |
Com.Bolintin-Deal | Sat.Bolintin-Deal | 2,32 |
Com.Bolintin-Deal | Sat.Mihai Vodă | 2,16 |
Com.Bucşani | Sat.Angheleşti | 0,00 |
Com.Bucşani | Sat.Bucşani | 4,70 |
Com.Bucşani | Sat.Goleasca | 0,00 |
Com.Bucşani | Sat.Obedeni | 3,31 |
Com.Bucşani | Sat.Podişor | 0,00 |
Com.Bucşani | Sat.Uieşti | 0,00 |
Com.Bucşani | Sat.Vadu Lat | 0,00 |
Com.Bulbucata | Sat.Bulbucata | 0,00 |
Com.Bulbucata | Sat.Coteni | 0,00 |
Com.Bulbucata | Sat.Făcău | 0,00 |
Com.Bulbucata | Sat.Teişori | 0,00 |
Com.Buturugeni | Sat.Buturugeni | 0,49 |
Com.Buturugeni | Sat.Pădureni | 0,00 |
Com.Buturugeni | Sat.Podu Ilfovăţului | 0,00 |
Com.Buturugeni | Sat.Poşta | 0,00 |
Com.Călugăreni | Sat.Brăniştari | 0,00 |
Com.Călugăreni | Sat.Călugăreni | 0,75 |
Com.Călugăreni | Sat.Crucea de Piatră | 0,00 |
Com.Călugăreni | Sat.Hulubeşti | 0,00 |
Com.Călugăreni | Sat.Uzunu | 4,15 |
Com.Clejani | Sat.Clejani | 0,00 |
Com.Clejani | Sat.Neajlov | 0,00 |
Com.Clejani | Sat.Podu Doamnei | 0,00 |
Com.Clejani | Sat.Sterea | 0,00 |
Com.Colibaşi | Sat.Câmpurelu | 0,85 |
Com.Colibaşi | Sat.Colibaşi | 0,00 |
Com.Comana | Sat.Budeni | 1,37 |
Com.Comana | Sat.Comana | 1,80 |
Com.Comana | Sat.Falaştoaca | 0,00 |
Com.Comana | Sat.Grădiştea | 0,71 |
Com.Comana | Sat.Vlad Ţepeş | 0,00 |
Com.Cosoba | Sat.Cosoba | 0,00 |
Com.Crevedia Mare | Sat.Crevedia Mare | 2,00 |
Com.Crevedia Mare | Sat.Crevedia Mică | 0,00 |
Com.Crevedia Mare | Sat.Dealu | 0,00 |
Com.Crevedia Mare | Sat.Găiseanca | 0,00 |
Com.Crevedia Mare | Sat.Priboiu | 0,00 |
Com.Crevedia Mare | Sat.Sfântu Gheorghe | 0,00 |
Com.Daia | Sat.Daia | 1,01 |
Com.Daia | Sat.Plopşoru | 1,31 |
Com.Floreşti-Stoeneşti | Sat.Floreşti | 3,64 |
Com.Floreşti-Stoeneşti | Sat.Palanca | 0,74 |
Com.Floreşti-Stoeneşti | Sat.Stoeneşti | 0,52 |
Com.Frăteşti | Sat.Cetatea | 0,00 |
Com.Frăteşti | Sat.Frăteşti | 1,59 |
Com.Frăteşti | Sat.Remuş | 1,01 |
Com.Găiseni | Sat.Cărpenişu | 1,09 |
Com.Găiseni | Sat.Căscioarele | 0,49 |
Com.Găiseni | Sat.Găiseni | 2,17 |
Com.Găiseni | Sat.Podu Popa Nae | 0,00 |
Com.Găujani | Sat.Cetăţuia | 0,00 |
Com.Găujani | Sat.Găujani | 0,00 |
Com.Găujani | Sat.Pietrişu | 0,00 |
Com.Ghimpaţi | Sat.Copaciu | 0,00 |
Com.Ghimpaţi | Sat.Ghimpaţi | 0,00 |
Com.Ghimpaţi | Sat.Naipu | 1,22 |
Com.Ghimpaţi | Sat.Valea Plopilor | 0,00 |
Com.Gogoşari | Sat.Drăghiceanu | 0,00 |
Com.Gogoşari | Sat.Gogoşari | 0,00 |
Com.Gogoşari | Sat.Izvoru | 0,00 |
Com.Gogoşari | Sat.Răleşti | 0,00 |
Com.Gostinari | Sat.Gostinari | 0,00 |
Com.Gostinari | Sat.Mironeşti | 2,17 |
Com.Gostinu | Sat.Gostinu | 1,77 |
Com.Grădinari | Sat.Grădinari | 1,93 |
Com.Grădinari | Sat.Tântava | 0,00 |
Com.Grădinari | Sat.Zorile | 0,95 |
Com.Greaca | Sat.Greaca | 1,20 |
Com.Greaca | Sat.Puţu Greci | 0,00 |
Com.Greaca | Sat.Zboiu | 0,00 |
Com.Herăşti | Sat.Herăşti | 1,39 |
Com.Herăşti | Sat.Miloşeşti | 0,00 |
Com.Hotarele | Sat.Hotarele | 0,57 |
Com.Iepureşti | Sat.Băneşti | 0,00 |
Com.Iepureşti | Sat.Chirculeşti | 0,00 |
Com.Iepureşti | Sat.Gorneni | 3,23 |
Com.Iepureşti | Sat.Iepureşti | 0,00 |
Com.Iepureşti | Sat.Stâlpu | 0,00 |
Com.Iepureşti | Sat.Valter Mărăcineanu | 0,00 |
Com.Isvoarele | Sat.Isvoarele | 1,53 |
Com.Isvoarele | Sat.Teiuşu | 0,00 |
Com.Izvoarele | Sat.Chiriacu | 0,83 |
Com.Izvoarele | Sat.Dimitrie Cantemir | 0,00 |
Com.Izvoarele | Sat.Izvoarele | 0,70 |
Com.Izvoarele | Sat.Petru Rareş | 0,00 |
Com.Izvoarele | Sat.Radu Vodă | 3,88 |
Com.Izvoarele | Sat.Valea Bujorului | 2,00 |
Com.Joiţa | Sat.Bâcu | 0,59 |
Com.Joiţa | Sat.Joiţa | 1,83 |
Com.Letca Nouă | Sat.Letca Nouă | 0,00 |
Com.Letca Nouă | Sat.Letca Veche | 0,00 |
Com.Letca Nouă | Sat.Milcovăţu | 0,00 |
Com.Malu | Sat.Malu | 0,49 |
Com.Mârşa | Sat.Mârşa | 0,00 |
Com.Mihai Bravu | Sat.Mihai Bravu | 0,42 |
Com.Ogrezeni | Com.Ogrezeni | 0,00 |
Com.Ogrezeni | Sat.Hobaia | 0,00 |
Com.Ogrezeni | Sat.Ogrezeni | 2,07 |
Com.Oinacu | Sat.Braniştea | 0,00 |
Com.Oinacu | Sat.Comasca | 0,00 |
Com.Oinacu | Sat.Oinacu | 4,09 |
Com.Prundu | Sat.Prundu | 0,60 |
Com.Prundu | Sat.Puieni | 0,00 |
Com.Putineiu | Sat.Hodivoaia | 0,00 |
Com.Putineiu | Sat.Putineiu | 0,79 |
Com.Putineiu | Sat.Vieru | 0,00 |
Com.Răsuceni | Sat.Carapancea | 0,00 |
Com.Răsuceni | Sat.Cucuruzu | 0,00 |
Com.Răsuceni | Sat.Răsuceni | 0,00 |
Com.Răsuceni | Sat.Satu Nou | 0,00 |
Com.Roata de Jos | Sat.Cartojani | 0,00 |
Com.Roata de Jos | Sat.Roata de Jos | 0,42 |
Com.Roata de Jos | Sat.Roata Mică | 0,00 |
Com.Roata de Jos | Sat.Sadina | 0,00 |
Com.Săbăreni | Sat.Săbăreni | 0,35 |
Com.Schitu | Sat.Bila | 0,00 |
Com.Schitu | Sat.Cămineasca | 0,00 |
Com.Schitu | Sat.Schitu | 0,00 |
Com.Schitu | Sat.Vlaşin | 0,00 |
Com.Singureni | Sat.Crânguri | 0,00 |
Com.Singureni | Sat.Singureni | 0,00 |
Com.Singureni | Sat.Stejaru | 0,00 |
Com.Slobozia | Sat.Slobozia | 0,87 |
Com.Stăneşti | Sat.Bălanu | 0,00 |
Com.Stăneşti | Sat.Ghizdaru | 0,00 |
Com.Stăneşti | Sat.Onceşti | 0,00 |
Com.Stăneşti | Sat.Stăneşti | 0,00 |
Com.Stoeneşti | Sat.Ianculeşti | 0,00 |
Com.Stoeneşti | Sat.Mirău | 0,00 |
Com.Stoeneşti | Sat.Stoeneşti | 2,48 |
Com.Toporu | Sat.Tomuleşti | 1,39 |
Com.Toporu | Sat.Toporu | 0,00 |
Com.Ulmi | Sat.Căscioarele | 0,00 |
Com.Ulmi | Sat.Drăgăneasca | 0,00 |
Com.Ulmi | Sat.Ghionea | 1,66 |
Com.Ulmi | Sat.Icoana | 0,00 |
Com.Ulmi | Sat.Moşteni | 0,00 |
Com.Ulmi | Sat.Poenari | 1,04 |
Com.Ulmi | Sat.Trestieni | 0,00 |
Com.Ulmi | Sat.Ulmi | 2,69 |
Com.Valea Dragului | Sat.Valea Dragului | 3,23 |
Com.Vânătorii Mici | Sat.Corbeanca | 0,00 |
Com.Vânătorii Mici | Sat.Cupele | 0,00 |
Com.Vânătorii Mici | Sat.Izvoru | 1,34 |
Com.Vânătorii Mici | Sat.Poiana lui Stângă | 1,37 |
Com.Vânătorii Mici | Sat.Vâlcelele | 0,00 |
Com.Vânătorii Mici | Sat.Vânătorii Mari | 0,00 |
Com.Vânătorii Mici | Sat.Vânătorii Mici | 5,19 |
Com.Vânătorii Mici | Sat.Zădăriciu | 0,00 |
Com.Vărăşti | Sat.Dobreni | 0,00 |
Com.Vărăşti | Sat.Vărăşti | 0,58 |
Com.Vedea | Sat.Vedea | 1,10 |
Mun.Giurgiu | Mun.Giurgiu | 2,47 |
Orş.Bolintin-Vale | Orş.Bolintin-Vale | 0,96 |
Orş.Bolintin-Vale | Sat.Crivina | 0,00 |
Orş.Bolintin-Vale | Sat.Malu Spart | 0,33 |
Orş.Bolintin-Vale | Sat.Suseni | 0,00 |
Orş.Mihăileşti | Orş.Mihăileşti | 1,12 |
Orş.Mihăileşti | Sat.Novaci | 0,00 |
Orş.Mihăileşti | Sat.Popeşti | 0,00 |
Judeţul Giurgiu | 1,26 |
– Pentru satele Bucşani şi Obedeni – comuna Bucşani, satul Uzunu – comuna Călugăreni, satul Gorneni – comuna Iepureşti , satul Floreşti – comuna Floreşti Stoeneşti, satul Oinacu – comuna Oinacu, satul Valea Dragului – comuna Valea Dragului, satul Vânătorii Mici – comuna Vânătorii Mici, satul Radu Vodă – comuna Izvoarele, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare ca 3/1.000 de locuitori;
– Pentru satul Adunaţii Copăceni – comuna Adunaţii Copăceni, satele Bolintin Deal şi Mihai Vodă – comuna Bolintin Deal, satul Comana – Comuna Comana, satul Crevedia Mare – comuna Crevedia Mare, satul Frăteşti – comuna Frăteşti, sta Găiseni – comuna Găiseni, satul Mironeşti – comuna Gostinari, satul Gostinu – comuna Gostinu, satul Grădinari – comuna Grădinari, satul Isvoarele – comuna Isvoarele, satul Valea Bujorului – comuna Izvoarele, satul Joiţa – comuna Joiţa, satul Ogrezeni – comuna Ogrezeni, satul Stoeneşti – comuna Stoeneşti, satele Ghionea şi Ulmi – comuna Ulmi şi municipiul Giurgiu, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/ localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000.
Având în vedere rata incidenței cumulative a COVID-19 la 1.000 locuitori pe localități (UAT), la data de 26.10.2020, pe ultimele 14 zile, și propunerile Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ din localitățile mai-sus menționate, propuneri avizate de către Direcția de Sănătate Publică Giurgiu și de către Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, au fost adoptate următoarele măsuri:
– Se aprobă scenariul 2 de funcţionare pentru următoarele unităţil de învăţământ: Şcoala Gimnazială nr. 1 Frătești (Școala Gimnazială nr. 2 Remuș rămâne în scenariul 1), Școala Gimnazială nr. 1 Joița (Școala Gimnazială nr. 2 Bîcu), Școala Gimnazială nr. 1 Adunații Copăceni și Școala Gimnazială nr. 2 Dărăști-Vlașca, Școala Gimnazială nr. 1 Grădinari (scenariul 1 pentru Școala Gimnazială nr. 2 Tîntava și Școala Primară nr. 3 Zorile), Școala ,,Banu Băleanu” Bolintin Deal și Școala Gimnazială nr. 2 Mihai Vodă, Școala Gimnazială ,,Nicolae Crevedia ”Crevedia Mare (fără structuri), Liceul Tehnologic ,,Tiu Dumitrescu” Mihăilești, Școala Gimnazială nr. 1 Daia, Școala Gimnazială,, Anghel Mareș” Gostinu;
– Se aprobă scenariul 3 pentru următoarele unităţi de învăţământ: Școala Gimnazială nr. 1 Valea Dragului, Școala Gimnazială nr. 3 Uzunu, Școala Gimnazială nr. 1 Vînătorii Mici, Școala Gimnazială nr. 1 Bucșani, Școala Gimnazială nr. 1 Florești-Stoenești, Colegiul Tehnic ,,Viceamiral Ioan Bălănescu” Giurgiu, Colegiul Național ,,Ion Maiorescu” Giurgiu, Școala Gimnazială nr. 1 Oinacu, Școala Gimnazială nr. 7 Giurgiu, Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Bolintineanu” Bolintin-Vale, Școala Gimnazială nr. 1 Bolintin -Vale – cu 3 clase în scenariul roșu: VI B, VII B, VIII C;
– Rămân în scenariul 2 de funcţionare următoarele unităţi de învăţământ: Școala Gimnazială nr. 1 Găiseni și Școala Gimnazială nr. 2 Cărpenișu (Școala nr.2 Căscioarele funcționează în scenariul verde), Școala Gimnazială ,,Elina Basarab” Herăști, Școala Gimnazială ,,Stolnicul Constantin Cantacuzino” Isvoarele, Școala Gimnazială nr. 3 Comana, Liceul Tehnologic nr. 1 Comana, Școala Gimnazială ,,Aurel Solacolu” Ogrezeni, Școala Gimnazială nr. 1 Bolintin -Vale (fără clasele VI B, VII B. VIII C), Școala Gimnazială nr. 1 Stoenești, Școala Gimnazială ,,Apostol Arsache” Vedea, Școala Gimnazială nr. 1 Poenari, Școala Primară nr. 3 Ulmi, Grădinița nr. 4 Ghionea, Unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu, cu excepția Școlii Gimnaziale nr. 7 Giurgiu, Colegiul Național ,,Ion Maiorescu” și Colegiul Tehnic ,,Viceamiral Ioan Bălănescu”;
– Trec în scenariul 1 următoarele unităţi de învăţământ: Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazul” Călugăreni, Școala Gimnazială nr. 1 Putineiu, Școala Gimnazială nr. 1 Săbăreni, Școala Gimnazială nr. 1 Iepurești, Școala Gimnazială nr. 1 Slobozia, Școala Gimnazială ,,Nicolae Lahovary” Trestieni, Școala Gimnazială nr. 1 Izvoarele, Școala Gimnazială nr. 1 Gostinari, Școala Gimnazială nr. 1 Mihai Bravu, Școala Gimnazială nr. 1 „Prof. Dinu Nicolae” Vlașin cu unităţile de învăţământ arondate.
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu
Post your comments