Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 19.03.2021, în ședință online, a aprobat scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din județul Giurgiu începând cu data de 22.03.2021, după cum urmează:
Localitatea | Denumire unități școlare | Scenarii de funcționare
22.03.2021 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ADUNAȚII COPĂCENI | Scenariul 1 |
DĂRĂŞTI-VLAŞCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 DĂRĂȘTI VLAȘCA | Scenariul 1 |
MOGOŞEŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 MOGOȘEȘTI | Scenariul 1 |
VARLAAM | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 VARLAAM | Scenariul 1 |
BĂNEASA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MARIN M. ȚICULESCU” BĂNEASA | Scenariul 2 |
BĂNEASA | ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 MELETIE | Scenariul 2 |
FRASINU | ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 FRASINU | Scenariul 2 |
PIETRELE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”REMUS BEGNESCU” PIETRELE | Scenariul 2 |
BOLINTIN-DEAL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BANU BĂLEANU” BOLINTIN DEAL | Scenariul 3 |
MIHAI VODĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MIHAI VODĂ | Scenariul 3 |
BOLINTIN-VALE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOLINTIN VALE | Scenariul 2 |
BOLINTIN-VALE | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 BOLINTIN VALE | Scenariul 2 |
MALU SPART | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MALU SPART | Scenariul 2 |
CRIVINA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CRIVINA | Scenariul 2 |
SUSENI | GRĂDINIȚA SUSENI | Scenariul 2 |
BOLINTIN-VALE | LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE BOLINTINEANU BOLINTIN VALE | Scenariul 2 |
BUCŞANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUCȘANI | Scenariul 2 |
GOLEASCA | ȘCOALA PRIMARĂ NR.5 GOLEASCA | Scenariul 2 |
OBEDENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.6 OBEDENI | Scenariul 2 |
PODIŞOR | ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 PODIȘOR | Scenariul 2 |
UIEŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ NR.4 UIEȘTI | Scenariul 2 |
VADU LAT | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 VADU LAT | Scenariul 2 |
BULBUCATA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICHIFOR CRAINIC” BULBUCATA | Scenariul 2 |
TEIŞORI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 TEIȘORI | Scenariul 2 |
BUTURUGENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUTURUGENI | Scenariul 1 |
BUTURUGENI | ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 PRISICENI | Scenariul 1 |
PĂDURENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PĂDURENI | Scenariul 1 |
POŞTA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 POȘTA | Scenariul 1 |
CĂLUGĂRENI | LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI VITEAZUL” CĂLUGĂRENI | Scenariul 2 |
CĂLUGĂRENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CĂLUGĂRENI | Scenariul 2 |
HULUBEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 HULUBEȘTI | Scenariul 2 |
UZUNU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 UZUNU | Scenariul 2 |
CLEJANI | ȘCOALA PROFESIONALĂ CLEJANI | Scenariul 1 |
NEAJLOV | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 NEAJLOV | Scenariul 1 |
PODU DOAMNEI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PODU DOAMNEI | Scenariul 1 |
COLIBAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COLIBAȘI | Scenariul 1 |
CÂMPURELU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CÎMPURELU | Scenariul 1 |
COMANA | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COMANA | Scenariul 2 |
BUDENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 BUDENI | Scenariul 2 |
FALAŞTOACA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. EUGENIU VLĂDESCU” FALAȘTOACA | Scenariul 2 |
GRĂDIŞTEA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 GRĂDIȘTEA | Scenariul 2 |
VLAD ŢEPEŞ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VLAD ȚEPEȘ | Scenariul 2 |
COMANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 COMANA | Scenariul 2 |
COSOBA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COSOBA | Scenariul 1 |
CREVEDIA MARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE CREVEDIA” CREVEDIA MARE | Scenariul 1 |
CREVEDIA MICĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DUMITRU PĂTRAȘCU” CREVEDIA MICĂ | Scenariul 1 |
DEALU | ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 DEALU | Scenariul 1 |
GĂISEANCA | ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 GĂISEANCA | Scenariul 1 |
SFÂNTU GHEORGHE | ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 SFÂNTU GHEORGHE | Scenariul 1 |
DAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DAIA | Scenariul 2 |
PLOPŞORU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 PLOPȘORU | Scenariul 2 |
PLOPŞORU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 PLOPȘORU | Scenariul 2 |
FLOREŞTI – STOENEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FLOREȘTI | Scenariul 2 |
PALANCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 PALANCA | Scenariul 2 |
STOENEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 STOENEȘTI | Scenariul 2 |
FRĂTEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FRĂTEȘTI | Scenariul 2 |
CETATEA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CETATEA | Scenariul 2 |
REMUŞ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 REMUȘ | Scenariul 2 |
GĂISENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GĂISENI | Scenariul 1 |
CĂRPENIŞU | ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 CĂRPENIȘU | Scenariul 1 |
CĂSCIOARELE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CĂSCIOARELE | Scenariul 1 |
GĂUJANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DRĂGHICI DAVILA” GĂUJANI | Scenariul 2 |
PIETRIŞU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 PIETRIȘU | Scenariul 2 |
GHIMPAŢI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GHIMPAȚI | Scenariul 2 |
COPACIU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.5 COPACIU | Scenariul 2 |
GHIMPAŢI | ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 GHIMPAȚI | Scenariul 2 |
NAIPU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 NAIPU | Scenariul 2 |
VALEA PLOPILOR | ȘCOALA PRIMARĂ NR.4 VALEA PLOPILOR | Scenariul 2 |
GIURGIU | COLEGIUL NAȚIONAL „ION MAIORESCU” GIURGIU | Scenariul 3 |
GIURGIU | COLEGIUL TEHNIC „VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU” GIURGIU | Scenariul 3 |
GIURGIU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.8 GIURGIU | Scenariul 3 |
GIURGIU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.9 GIURGIU | Scenariul 3 |
GIURGIU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CĂSUȚA FERMECATĂ” GIURGIU | Scenariul 3 |
GIURGIU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”DUMBRAVA MINUNATĂ” GIURGIU | Scenariul 3 |
GIURGIU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.7 GIURGIU | Scenariul 3 |
GIURGIU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”PRICHINDEII” GIURGIU | Scenariul 3 |
GIURGIU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.6 GIURGIU | Scenariul 3 |
GIURGIU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA ROȘIE” GIURGIU | Scenariul 3 |
GIURGIU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 GIURGIU | Scenariul 3 |
GIURGIU | LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU | Scenariul 3 |
GIURGIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SAVIN POPESCU” GIURGIU | Scenariul 3 |
GIURGIU | LICEUL TEORETIC NICOLAE CARTOJAN GIURGIU | Scenariul 3 |
GIURGIU | LICEUL TEORETIC TUDOR VIANU GIURGIU | Scenariul 3 |
GIURGIU | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX TEOCTIST PATRIARHUL GIURGIU | Scenariul 3 |
GIURGIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ACADEMICIAN MARIN VOICULESCU” GIURGIU | Scenariul 3 |
GIURGIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” GIURGIU | Scenariul 3 |
GIURGIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA CEL BĂTRÂN” GIURGIU | Scenariul 3 |
GIURGIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 GIURGIU | Scenariul 3 |
GIURGIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 GIURGIU | Scenariul 3 |
GIURGIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 GIURGIU | Scenariul 3 |
GIURGIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 GIURGIU | Scenariul 3 |
GIURGIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL GHEORGHE” GIURGIU | Scenariul 3 |
GIURGIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.1 | Scenariul 3 |
GIURGIU | GRĂDINIȚA ALBĂ CA ZĂPADA | Scenariul 3 |
GIURGIU | GRĂDINIȚA TOP KINDER | Scenariul 3 |
GIURGIU | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ GIURGIU | Scenariul 3 |
GIURGIU | ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG GIURGIU | Scenariul 3 |
GIURGIU | ȘCOALA DE ARTE ”VICTOR KARPIS” | Scenariul 3 |
GOGOŞARI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIN GH. POPESCU” GOGOȘARI | Scenariul 3 |
IZVORU | ȘCOALA PRIMARĂ „MARIN DRĂCEA” IZVORU | Scenariul 3 |
GOSTINARI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GOSTINARI | Scenariul 1 |
GOSTINARI | ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 GOSTINARI | Scenariul 1 |
MIRONEŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 MIRONEȘTI | Scenariul 1 |
GOSTINU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANGHEL MAREȘ” GOSTINU | Scenariul 2 |
GRĂDINARI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GRĂDINARI | Scenariul 1 |
TÂNTAVA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TÂNTAVA | Scenariul 1 |
ZORILE | ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 ZORILE | Scenariul 1 |
GREACA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GREACA | Scenariul 2 |
HERĂŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELINA BASARAB” HERĂȘTI | Scenariul 3 |
HOTARELE | LICEUL ”UDRIȘTE NĂSTUREL” HOTARELE | Scenariul 2 |
HOTARELE | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 SCĂRIȘOARA | Scenariul 2 |
IEPUREŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IEPUREȘTI | Scenariul 2 |
GORNENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 GORNENI | Scenariul 2 |
ISVOARELE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „STOLNICUL CONSTANTIN CANTACUZINO” ISVOARELE | Scenariul 3 – din cauza infrastructurii |
IZVOARELE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IZVOARELE | Scenariul 3 |
CHIRIACU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CHIRIACU | Scenariul 3 |
IZVOARELE | GRĂDINIȚA NR. 1 IZVOARELE | Scenariul 3 |
JOIŢA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 JOIȚA | Scenariul 2 |
BÂCU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BÂCU | Scenariul 2 |
LETCA NOUĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LETCA NOUĂ | Scenariul 1 |
LETCA VECHE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 LETCA VECHE | Scenariul 1 |
MILCOVĂŢU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MILCOVĂȚU | Scenariul 1 |
MALU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN BADILĂ” MALU | Scenariul 3 |
MÂRŞA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MÂRȘA | Scenariul 1 |
MIHAI BRAVU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU CONSTANTIN” MIHAI BRAVU | Scenariul 2 |
MIHĂILEŞTI | LICEUL TEHNOLOGIC ”TIU DUMITRESCU” MIHĂILEȘTI | Scenariul 2 |
DRĂGĂNESCU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 DRĂGĂNESCU | Scenariul 2 |
MIHĂILEŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 TUFA | Scenariul 2 |
NOVACI | ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 NOVACI | Scenariul 2 |
POPEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POPEȘTI | Scenariul 2 |
OGREZENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL SOLACOLU” OGREZENI | Scenariul 2 |
HOBAIA | ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 HOBAIA | Scenariul 2 |
OGREZENI | GRĂDINIȚA ”IRIS” OGREZENI | Scenariul 2 |
OGREZENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL NECTARIE” OGREZENI | Scenariul 2 |
OINACU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 OINACU | Scenariul 1 |
BRANIŞTEA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 BRANIȘTEA | Scenariul 1 |
COMASCA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 COMASCA | Scenariul 1 |
OINACU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 OINACU | Scenariul 1 |
PRUNDU | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 PRUNDU | Scenariul 1 |
PRUNDU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PRUNDU | Scenariul 1 |
PUIENI | ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 PUIENI | Scenariul 1 |
PUTINEIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PUTINEIU | Scenariul 3 |
HODIVOAIA | GRĂDINIȚA ”DUMBRAVA MINUNATĂ” HODIVOAIA | Scenariul 3 |
VIERU | GRĂDINIȚA ”PRICHINDEII” VIERU | Scenariul 3 |
RĂSUCENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN STĂNCESCU” RĂSUCENI | Scenariul 1 |
CUCURUZU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CUCURUZU | Scenariul 1 |
ROATA DE JOS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ROATA DE JOS | Scenariul 1 |
CARTOJANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CARTOJANI | Scenariul 1 |
ROATA DE JOS | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 ROATA DE JOS | Scenariul 1 |
ROATA DE JOS | ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 ROATA DE JOS (CĂTUNU) | Scenariul 1 |
ROATA MICĂ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 ROATA MICĂ | Scenariul 1 |
SADINA | ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 SADINA | Scenariul 1 |
SĂBĂRENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SĂBĂRENI | Scenariul 2 |
SCHITU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. DINU NICOLAE” VLAȘIN | Scenariul 2 |
BILA | ȘCOALA PRIMARĂ „FLORIN NICULESCU” BILA | Scenariul 2 |
CĂMINEASCA | ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 CĂMINEASCA | Scenariul 2 |
SINGURENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SINGURENI | Scenariul 1 |
CRÂNGURI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CRÂNGURI | Scenariul 1 |
STEJARU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 STEJARU | Scenariul 1 |
SLOBOZIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SLOBOZIA | Scenariul 3 |
STĂNEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 STĂNEȘTI | Scenariul 2 |
BĂLANU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 BĂLANU | Scenariul 2 |
GHIZDARU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 GHIZDARU | Scenariul 2 |
ONCEŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 ONCEȘTI | Scenariul 2 |
STOENEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 STOENEȘTI | Scenariul 3 |
STOENEŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 TANGÂRU | Scenariul 3 |
TOPORU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE ADAMEŞTEANU” TOPORU | Scenariul 1 |
TOMULEŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 TOMULEȘTI | Scenariul 1 |
ULMI | ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 ULMI | Scenariul 1 |
POENARI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POENARI | Scenariul 1 |
GHIONEA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORNAL NR.4 GHIONEA | Scenariul 1 |
ICOANA | ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 ICOANA | Scenariul 1 |
TRESTIENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE LAHOVARY” TRESTIENI | Scenariul 1 |
DRĂGĂNEASCA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”MARIN MOGESCU” DRĂGĂNEASCA | Scenariul 1 |
VALEA DRAGULUI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VALEA DRAGULUI | Scenariul 2 |
VALEA DRAGULUI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 VALEA DRAGULUI | Scenariul 2 |
VĂRĂŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VĂRĂȘTI | Scenariul 2 |
DOBRENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 DOBRENI | Scenariul 2 |
VĂRĂŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 OBEDENI | Scenariul 2 |
VÂNĂTORII MICI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VÂNĂTORII MICI | Scenariul 2 |
CORBEANCA | ȘCOALA PRIMARĂ NR.6 CORBEANCA | Scenariul 2 |
CUPELE | ȘCOALA PRIMARĂ NR.7 CUPELE | Scenariul 2 |
IZVORU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 IZVORUL | Scenariul 2 |
POIANA LUI STÂNGĂ | ȘCOALA PRIMARĂ NR.5 POIANA LUI STÂNGĂ | Scenariul 2 |
VÂNĂTORII MARI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 VÂNĂTORII MARI | Scenariul 2 |
ZĂDĂRICIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 ZĂDĂRICIU | Scenariul 2 |
VEDEA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „APOSTOL ARSACHE” VEDEA | Scenariul 2 |
Scenariul a fost aprobat pe baza ratei de incidență cumulativă a COVID-19 la 1.000 de locuitori pe localităţi (UAT) la data de 19.03.2021, pe ultimele 14 zile, fiind avizat de către Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu și de către Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu
Post your comments